Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|


|  | | АСТ-800Сварочный аппарат (паяльник) для полипропиленовых труб, ЗУБР Мастер АСТ-800, 800 Вт, 50-260С, насадки 20, 25, 32, 40 , 5 (АСТ-800)
 |  | 1452.09 | АСТ-2000Сварочный аппарат (паяльник) для полипропиленовых труб, ЗУБР Мастер АСТ-2000, 1000/2000Вт, 50-300С, насадки 20, 25, 32, (АСТ-2000)
 |  | 2229.92 | | 
 |  | | ЗТП-2000Пушка ЗУБР "МАСТЕР" тепловая электрическая, керамический нагревательный элемент, 2/1кВт, 220В (ЗТП-2000) |  | 1733.99 | | 


|  | | ЗТП-М1-2000Пушка тепловая КОМПАКТ, ЗУБР ЗТП-М1-2000, круглая, электрическая, гладкий нерж ТЭН, двойные стенки (термос), термостат, (ЗТП-М1-2000)
 |  | 1849.58 | ЗТП-М1-3000Пушка тепловая КОМПАКТ, ЗУБР ЗТП-М1-3000, круглая, электрическая, гладкий нерж ТЭН, двойные стенки (термос), термостат, (ЗТП-М1-3000)
 |  | 2135.78 | ЗТП-М1-5000Пушка тепловая КОМПАКТ, ЗУБР ЗТП-М1-5000, круглая, электрическая, гладкий нерж ТЭН, двойные стенки (термос), термостат, (ЗТП-М1-5000)
 |  | 3121.17 | | 
 |  | | ЗЭСБ-РК-2Набор для генераторов: Колеса и рукоятка, ЗУБР ЗЭСБ-РК-2, мощностью свыше 4000 Вт (ЗЭСБ-РК-2) |  | 2387.95 | | 
|  | | ИКО-К3-1000Обогреватель ЗУБР "МАСТЕР" инфракрасный, рифлёная панель, потолочный, закрытого типа, ТЭН, 1, 0кВт, 2, 2 м, 220В (ИКО-К3-1000)
 |  | 2485.63 | ИКО-К3-2000Обогреватель ЗУБР "МАСТЕР" инфракрасный, рифлёная панель, потолочный, закрытого типа, ТЭН, 2, 0кВт, 3, 0 м, 220В (ИКО-К3-2000)
 |  | 3875.76 | ИКО-К3-4000-ФОбогреватель ЗУБР "МАСТЕР" инфракрасный, рифлёная панель, потолочный, закрытого типа, ТЭН, 4, 0кВт, 4, 0 м, 380В (ИКО-К3-4000-Ф)
 |  | 7035.03 | | 
 |  | | ЗТПЭ-3000_М2Пушка тепловая "Квадрат" электрическая, ЗУБР Профессионал ЗТПЭ-3000_М2, двойные стенки (термос), гладкий нерж ТЭН, 3/1, 5 (ЗТПЭ-3000_М2) |  | 2862.01 | | 
|  | | ЗТПЭ-3.0-НАПушка ЗУБР "ЭКСПЕРТ" тепловая, электрическая, встроенный автомат, с подставкой, 220В, 3/1, 5 кВт (ЗТПЭ-3.0-НА) |  | 3269.55 | | 
 |  | | ЗТПЭ-5.0-ФПушка тепловая электрическая, ЗУБР ЗТПЭ-5.0-Ф, ТЭН, 380 В, 5 кВт (ЗТПЭ-5.0-Ф) |  | 3442.09 | ЗТПЭ-9.0-ФПушка тепловая, электрическая, ЗУБР ЗТПЭ-9.0-Ф, ТЭН, 380 В, 9 кВт (ЗТПЭ-9.0-Ф) |  | 5339.98 | | 



|  | | ЗТПЭ-5000-Ф_М2Пушка тепловая "Квадрат" электрическая, ЗУБР Профессионал ЗТПЭ-5000-Ф_М2, двойные стенки (термос), гладкий нерж ТЭН, 4.5 (ЗТПЭ-5000-Ф_М2)
 |  | 3828.34 | ЗТПЭ-9000-Ф_М2Пушка тепловая "Квадрат" электрическая, ЗУБР Профессионал ЗТПЭ-9000-Ф_М2, двойные стенки (термос), гладкий нерж ТЭН, 9/6 (ЗТПЭ-9000-Ф_М2)
 |  | 5848.78 | ЗТПЭ-15000-Ф_М2Пушка тепловая "Квадрат" электрическая, ЗУБР Профессионал ЗТПЭ-15000-Ф_М2, двойные стенки (термос), гладкий нерж ТЭН, 15 (ЗТПЭ-15000-Ф_М2)
 |  | 9620.82 | ЗТПЭ-24000-Ф_М2Пушка тепловая "Квадрат" электрическая, ЗУБР Профессионал ЗТПЭ-24000-Ф_М2, двойные стенки (термос), гладкий нерж ТЭН, 24 (ЗТПЭ-24000-Ф_М2)
 |  | 13042.18 | | 


|  | | ЗТС-180Трансформатор сварочный, ЗУБР ЗТС-180, 60-180 А, электрод 2-4 мм, ПН-10%, 380/220 В (ЗТС-180)
 |  | 3847.79 | ЗТС-200Трансформатор сварочный, ЗУБР ЗТС-200, 60-200 А, электрод 2-4 мм, ПН-10%, 380/220 В (ЗТС-200)
 |  | 4398.27 | ЗТС-250Трансформатор сварочный, ЗУБР ЗТС-250, 60-250А, электрод 2-5 мм, ПН-10%, 380/220 В (ЗТС-250)
 |  | 4838.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|