Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

 |  | | ЗТЭ-23-280Триммер электрический, ЗУБР ЗТЭ-23-280, с нижним двигателем, ш/с 230 мм, леска 6*1, 2 мм, полуавтомат, 280 Вт (ЗТЭ-23-280) |  | 1586.28 | | 
|  | | ЗНВП-300-10_М2_ХНасос ЗУБР "Родничок" вибрационный, погружной, для чистой воды, 18 л/мин, напор 60м, шнур 10м, 225Вт (ЗНВП-300-10_М2_Х) |  | 1829.03 | ЗНВП-300-25_М2_ХНасос ЗУБР "Родничок" вибрационный, погружной, для чистой воды, 18 л/мин, напор 60м, шнур 25м, 225Вт (ЗНВП-300-25_М2_Х) |  | 2251.12 | | 

|  | | НПЧ-М1-250Насос М1 погружной, ЗУБР НПЧ-М1-250, дренажный для чистой воды (диаметр частиц до 5 мм), 250Вт, пропуск. способ. 90л/мин (НПЧ-М1-250)
 |  | 1836.29 | НПЧ-М1-400Насос М1 погружной, ЗУБР НПЧ-М1-400, дренажный для чистой воды (диаметр частиц до 5 мм), 400Вт, пропуск. способ. 120л/мин (НПЧ-М1-400)
 |  | 1958.29 | | 
 |  | | НПГ-М1-400Насос М1 погружной, ЗУБР НПГ-М1-400, дренажн. для грязн воды (d частиц до 35 мм), 400Вт, пропускная способность 125л/мин (НПГ-М1-400) |  | 1958.29 | | 



|  | | НПВ-240-10Насос "Родничок" вибрационный, ЗУБР НВП-240-10, шнур 10м, 240Вт, 24л/мин, напор 60м, погружной, для чистой воды, верх. забо (НПВ-240-10)
 |  | 2026.24 | НПВ-240-16Насос "Родничок" вибрационный, ЗУБР НВП-240-16, шнур 16м, 240Вт, 24л/мин, напор 60м, погружной, для чистой воды, верх. забо (НПВ-240-16)
 |  | 2189.19 | НПВ-240-25Насос "Родничок" вибрационный, ЗУБР НВП-240-25, шнур 25м, 240Вт, 24л/мин, напор 60м, погружной, для чистой воды, верх. забо (НПВ-240-25)
 |  | 2392.08 | НПВ-240-40Насос "Родничок" вибрационный, ЗУБР НВП-240-40, шнур 40м, 240Вт, 24л/мин, напор 60м, погружной, для чистой воды, верх. забо (НПВ-240-40)
 |  | 2786.45 | | 

|  | | НС-М1-400-ЧНасос М1 садовый поверхностный, ЗУБР НС-М1-400-Ч, самовсасывающий, 400 Вт, пропускная способность 35 л/мин, напор 35 м, (НС-М1-400-Ч)
 |  | 2060.45 | НС-М1-650-ЧНасос М1 садовый поверхностный, ЗУБР НС-М1-650-Ч, самовсасывающий, 650 Вт, пропускная способность 40 л/мин, напор 45 м, (НС-М1-650-Ч)
 |  | 3141.44 | | 



|  | | ЗНВП-300-10_М2Насос "Родничок" вибрационный, ЗУБР ЗНВП-300-10_М2, шнур 10м, 225Вт, 24л/мин, напор 60м, погружной, для чистой воды, вер (ЗНВП-300-10_М2)
 |  | 2207.85 | ЗНВП-300-15_М2Насос "Родничок" вибрационный, ЗУБР ЗНВП-300-15_М2, шнур 15м, 225Вт, 24л/мин, напор 60м, погружной, для чистой воды, вер (ЗНВП-300-15_М2)
 |  | 2337.80 | ЗНВП-300-25_М2Насос "Родничок" вибрационный, ЗУБР ЗНВП-300-25_М2, шнур 25м, 225Вт, 24л/мин, напор 60м, погружной, для чистой воды, вер (ЗНВП-300-25_М2)
 |  | 2727.65 | ЗНВП-300-40_М2Насос "Родничок" вибрационный, ЗУБР ЗНВП-300-40_М2, шнур 40м, 225Вт, 24л/мин, напор 60м, погружной, для чистой воды, вер (ЗНВП-300-40_М2)
 |  | 3117.50 | | 
 |  | | ЗТЭ-25-380Триммер электрический, ЗУБР ЗТЭ-25-380, с нижним двигателем, ш/с 250 мм, леска 6*1, 2 мм, полуавтомат, телескоп. штанга, (ЗТЭ-25-380) |  | 2234.83 | | 
 |  | | НПЧ-М1-550Насос М1 погружной, ЗУБР НПЧ-М1-550, дренажный для чистой воды (диаметр частиц до 5 мм), 550Вт, пропуск. cпособ. 160л/мин (НПЧ-М1-550) |  | 2299.37 | | 


|  | | НПГ-М1-550Насос М1 погружной, ЗУБР НПГ-М1-550, дренажн для грязн воды (d частиц до 35 мм), 550Вт, пропускн способность 160л/мин, н (НПГ-М1-550)
 |  | 2299.37 | НПГ-М1-750Насос М1 погружной, ЗУБР НПГ-М1-750, дренажн для грязн воды (d частиц до 35 мм), 750 Вт, пропускн способность 225 л/мин, (НПГ-М1-750)
 |  | 2778.39 | НПГ-М1-900Насос М1 погружной, ЗУБР НПГ-М1-900, дренажн для грязн воды (d частиц до 35 мм), 900 Вт, пропускн способность 230л/мин, (НПГ-М1-900)
 |  | 3125.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|