Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

 |  | | 3459 | Уровень ЗУБР "МАСТЕР" ТОРПЕДО пластмассовый, магнитный, 4 ампулы, 230мм (3459) |  | 152.89 | | 


|  | | 4-34584-040Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 40 см (4-34584-040)
 |  | 180.15 | 4-34584-060Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 60 см (4-34584-060)
 |  | 221.39 | 4-34584-020Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС-4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 20 см (4-34584-020)
 |  | 249.68 | 4-34584-080Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 80 см (4-34584-080)
 |  | 266.83 | 4-34584-100Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 100 см (4-34584-100)
 |  | 296.64 | 4-34584-120Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 120 см (4-34584-120)
 |  | 346.30 | 4-34584-150Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 150 см (4-34584-150)
 |  | 451.40 | 4-34584-200Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 200 см (4-34584-200)
 |  | 562.14 | | 

 |  | | 34588-040Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 40см (34588-040) |  | 192.07 | 34588-060Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 60см (34588-060) |  | 250.17 | 34588-080Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 80см (34588-080) |  | 305.89 | 34588-100Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 100см (34588-100) |  | 356.40 | 34588-120Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 120см (34588-120) |  | 406.87 | 34588-150Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 150см (34588-150) |  | 479.37 | 34588-200Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 200см (34588-200) |  | 602.34 | | 

|  | | 34584-040Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 40 см (34584-040)
 |  | 283.27 | 34584-060Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 60 см (34584-060)
 |  | 341.90 | 34584-080Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 80 см (34584-080)
 |  | 406.67 | 34584-100Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 100 см (34584-100)
 |  | 449.14 | 34584-120Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 120 см (34584-120)
 |  | 519.98 | 34584-150Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 150 см (34584-150)
 |  | 669.70 | 34584-200Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 200 см (34584-200)
 |  | 827.41 | | 
 |  | | 34591-025Уровень ЗУБР"Торпедо""ACURATE 1"пластик. магнитный, с усиленной метал. рамой, 180, 90, 45град, 3ампулы, точность 1мм/м, 25см (34591-025) |  | 326.73 | | 

 |  | | 4-34583-040Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 40см (4-34583-040) |  | 389.90 | 4-34583-060Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 60см (4-34583-060) |  | 493.03 | 4-34583-080Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 80см (4-34583-080) |  | 598.23 | 4-34583-100Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 100см (4-34583-100) |  | 707.53 | 4-34583-120Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 120см (4-34583-120) |  | 816.73 | 4-34583-150Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 150см (4-34583-150) |  | 1025.05 | 4-34583-200Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 200см (4-34583-200) |  | 1288.06 | | 
 |  | | 3455_z01 | Уровень ЗУБР "СУПЕРКОМПАКТ" пластмассовый, магнитный, 5 ампул, 230мм (3455_z01) |  | 473.40 | | 

|  | | 34586-040Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 40см (34586-040)
 |  | 490.78 | 34586-060Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 60см (34586-060)
 |  | 655.49 | 34586-080Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 80см (34586-080)
 |  | 835.55 | 34586-100Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 100см (34586-100)
 |  | 1020.12 | 34586-150Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 150см (34586-150) |  | 1504.10 | 34586-200Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 200см (34586-200)
 |  | 1861.73 | | 

 |  | | 34585-040Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 40см (34585-040) |  | 513.10 | 34585-060Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 60см (34585-060) |  | 630.82 | 34585-080Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 80см (34585-080) |  | 770.56 | 34585-100Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 100см (34585-100) |  | 946.18 | 34585-120Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 120см (34585-120) |  | 1089.92 | 34585-150Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 150см (34585-150) |  | 1329.50 | 34585-200Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 200см (34585-200) |  | 1718.68 | | 


|  | | 34593-040Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 40см (34593-040)
 |  | 589.31 | 34593-060Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 60см (34593-060)
 |  | 705.24 | 34593-080Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 80см (34593-080)
 |  | 799.88 | 34593-100Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 100см (34593-100)
 |  | 862.50 | 34593-150Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 150см (34593-150)
 |  | 1421.10 | 34593-200Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 200см (34593-200)
 |  | 1831.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|