Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

 |  | | 3459 | Уровень ЗУБР "МАСТЕР" ТОРПЕДО пластмассовый, магнитный, 4 ампулы, 230мм (3459) |  | 115.98 | | 


|  | | 4-34584-040Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 40 см (4-34584-040)
 |  | 136.66 | 4-34584-060Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 60 см (4-34584-060)
 |  | 167.95 | 4-34584-020Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС-4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 20 см (4-34584-020)
 |  | 189.41 | 4-34584-080Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 80 см (4-34584-080)
 |  | 202.42 | 4-34584-100Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 100 см (4-34584-100)
 |  | 225.04 | 4-34584-120Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 120 см (4-34584-120)
 |  | 262.71 | 4-34584-150Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 150 см (4-34584-150)
 |  | 342.44 | 4-34584-200Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 4" коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 200 см (4-34584-200)
 |  | 426.45 | | 

 |  | | 34588-040Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 40см (34588-040) |  | 145.71 | 34588-060Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 60см (34588-060) |  | 189.78 | 34588-080Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 80см (34588-080) |  | 232.06 | 34588-100Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 100см (34588-100) |  | 270.37 | 34588-120Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 120см (34588-120) |  | 308.66 | 34588-150Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 150см (34588-150) |  | 363.66 | 34588-200Уровень ЗУБР "СТАНДАРТ" коробчатый, 2 противоударные ампулы, 200см (34588-200) |  | 456.95 | | 

|  | | 34584-040Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 40 см (34584-040)
 |  | 214.90 | 34584-060Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 60 см (34584-060)
 |  | 259.37 | 34584-080Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 80 см (34584-080)
 |  | 308.51 | 34584-100Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 100 см (34584-100)
 |  | 340.73 | 34584-120Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 120 см (34584-120)
 |  | 394.47 | 34584-150Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 150 см (34584-150)
 |  | 508.05 | 34584-200Уровень ЗУБР коробчатый, крашеный, 2 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 200 см (34584-200)
 |  | 627.69 | | 
 |  | | 34591-025Уровень ЗУБР"Торпедо""ACURATE 1"пластик. магнитный, с усиленной метал. рамой, 180, 90, 45град, 3ампулы, точность 1мм/м, 25см (34591-025) |  | 247.86 | | 

 |  | | 4-34583-040Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 40см (4-34583-040) |  | 295.79 | 4-34583-060Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 60см (4-34583-060) |  | 374.02 | 4-34583-080Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 80см (4-34583-080) |  | 453.83 | 4-34583-100Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 100см (4-34583-100) |  | 536.75 | 4-34583-120Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 120см (4-34583-120) |  | 619.59 | 4-34583-150Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 150см (4-34583-150) |  | 777.62 | 4-34583-200Уровень ЗУБР "МАСТЕР" двутавровый, усиленный, 3 глазка (один поворотный), 200см (4-34583-200) |  | 977.15 | | 
 |  | | 3455_z01 | Уровень ЗУБР "СУПЕРКОМПАКТ" пластмассовый, магнитный, 5 ампул, 230мм (3455_z01) |  | 359.13 | | 

|  | | 34586-040Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 40см (34586-040)
 |  | 372.32 | 34586-060Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 60см (34586-060)
 |  | 497.27 | 34586-080Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 80см (34586-080)
 |  | 633.86 | 34586-100Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 100см (34586-100)
 |  | 773.88 | 34586-150Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 150см (34586-150) |  | 1141.04 | 34586-200Уровень ЗУБР "ЭКСПЕРТ" "УСП - 1" коробчатый, 2 ампулы, крашеный, фрезерованная базовая поверхность, 200см (34586-200)
 |  | 1412.35 | | 

 |  | | 34585-040Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 40см (34585-040) |  | 389.25 | 34585-060Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 60см (34585-060) |  | 478.56 | 34585-080Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 80см (34585-080) |  | 584.56 | 34585-100Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 100см (34585-100) |  | 717.79 | 34585-120Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 120см (34585-120) |  | 826.84 | 34585-150Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 150см (34585-150) |  | 1008.59 | 34585-200Уровень ЗУБР "МАСТЕР" "УС - 5" коробчатый усиленный, фрезерованный, 3 глазка, крашенный, с ручками, 200см (34585-200) |  | 1303.83 | | 


|  | | 34593-040Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 40см (34593-040)
 |  | 447.06 | 34593-060Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 60см (34593-060)
 |  | 535.01 | 34593-080Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 80см (34593-080)
 |  | 606.80 | 34593-100Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 100см (34593-100)
 |  | 654.31 | 34593-150Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 150см (34593-150)
 |  | 1078.08 | 34593-200Уровень ЗУБР "ACURATE 3" коробчатый усиленный, 3 ампулы, 200см (34593-200)
 |  | 1389.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|