Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|


|  | | ЗКП-180-6-1.1Компрессор воздушный, ЗУБР ЗКП-180-6-1.1, поршневой, безмасляный, 180 л/мин, 6 л, 8 Атм, 1100 Вт, 220 В (ЗКП-180-6-1.1)
 |  | 6532.08 | ЗКП-190-24-1.5Компрессор воздушный, ЗУБР ЗКП-190-24-1.5, поршневой, безмасляный, 190 л/мин, 24 л, 8 Атм, 1500 Вт, 220 В (ЗКП-190-24-1.5)
 |  | 7572.95 | | 

|  | | ЗКП-180-6-1.1-Н3Компрессор воздушный, ЗУБР ЗКП-180-6-1.1-Н3, поршневой, безмасляный, 180 л/мин, 6 л, 8 Атм, 1100 Вт, 220 В, набор инстру (ЗКП-180-6-1.1-Н3)
 |  | 7271.39 | ЗКП-190-24-1.5-Н4Компрессор воздушный, ЗУБР ЗКП-190-24-1.5-Н4, поршневой, безмасляный, 190 л/мин, 24 л, 8 Атм, 1500 Вт, 220 В, набор инст (ЗКП-190-24-1.5-Н4)
 |  | 8681.93 | | 
 |  | | ЗКЭМ-1600-24Компрессор воздушный, ЗУБР ЗКЭМ-1600-24, поршневой, масляный, 1600 Вт, 210 л/мин, 8 бар, 24 л, 220 В (ЗКЭМ-1600-24) |  | 7339.62 | | 

|  | | ЗКПМ-220-24-1.5Компрессор воздушный, ЗУБР ЗКПМ-220-24-1.5, поршневой, масляный, 220 л/мин, 24 л, 8 Атм, 1500 Вт, 220 В (ЗКПМ-220-24-1.5)
 |  | 7356.58 | ЗКПМ-220-50-1.5Компрессор воздушный, ЗУБР ЗКПМ-220-50-1.5, поршневой, масляный, 220 л/мин, 50 л, 8 Атм, 1500 Вт, 220 В (ЗКПМ-220-50-1.5)
 |  | 8652.53 | | 

|  | | ЗКПМ-240-24-1.5Компрессор воздушный, ЗУБР Профессионал ЗКПМ-240-24-1.5, поршневой, масляный, прямой привод, 240 л/мин, 24 л, 8 Атм, 150 (ЗКПМ-240-24-1.5)
 |  | 7806.04 | ЗКПМ-310-24-2.2Компрессор воздушный, ЗУБР Профессионал ЗКПМ-310-24-2.2, поршневой, масляный, прямой привод, 310 л/мин, 24 л, 8 Атм, 220 (ЗКПМ-310-24-2.2)
 |  | 8737.97 | ЗКПМ-240-50-1.5Компрессор воздушный, ЗУБР Профессионал ЗКПМ-240-50-1.5, поршневой, масляный, прямой привод, 240 л/мин, 50 л, 8 Атм, 150 (ЗКПМ-240-50-1.5)
 |  | 9417.90 | | 
 |  | | ЗКПМ-220-24-1.5-H5Компрессор воздушный, ЗУБР ЗКПМ-220-24-1.5-Н5, поршневой, масляный, 220 л/мин, 24 л, 8 Атм, 1500 Вт, 220 В, набор инстру (ЗКПМ-220-24-1.5-H5) |  | 8803.22 | | 

|  | | ЗКП-230-24-2.5Компрессор воздушный, ЗУБР Профессионал ЗКП-230-24-2.5, поршневой, безмасляный, 230 л/мин, 24 л, 8 Атм, 2500 Вт, 220 В (ЗКП-230-24-2.5)
 |  | 9137.93 | ЗКП-230-50-2.5Компрессор воздушный, ЗУБР Профессионал ЗКП-230-50-2.5, поршневой, безмасляный, 230 л/мин, 50 л, 8 Атм, 2500 Вт, 220 В (ЗКП-230-50-2.5)
 |  | 10629.95 | | 
 |  | | ЗКПМ-360-50-2.2Компрессор воздушный, ЗУБР Профессионал ЗКПМ-360-50-2.2, поршневой, масляный, 360 л/мин, 50 л, 8 Атм, 2200 Вт, 220 В, 2 (ЗКПМ-360-50-2.2) |  | 13253.56 | | 


|  | | ЗКПМ-360-50-Р-2.2Компрессор воздушный, ЗУБР Профессионал ЗКПМ-360-50-Р-2.2, поршневой, масляный, ременной привод, 360 л/мин, 50 л, 10 Атм (ЗКПМ-360-50-Р-2.2)
 |  | 19118.98 | ЗКПМ-440-50-Р-2.2Компрессор воздушный, ЗУБР Профессионал ЗКПМ-440-50-Р-2.2, поршневой, масляный, ременной привод, 440 л/мин, 50 л, 10 Атм (ЗКПМ-440-50-Р-2.2)
 |  | 19715.96 | ЗКПМ-440-100-Р-2.2Компрессор воздушный, ЗУБР Профессионал ЗКПМ-440-100-Р-2.2, поршневой, масляный, ременной привод, 440 л/мин, 100 л, 10 А (ЗКПМ-440-100-Р-2.2)
 |  | 24463.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|