Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|




|  | | 29350-340-12_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 12х340мм (29350-340-12_z01)
 |  | 412.42 | 29350-340-14_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 14х340мм (29350-340-14_z01)
 |  | 438.03 | 29350-340-16_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 16х340мм (29350-340-16_z01)
 |  | 458.34 | 29350-340-18_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 18х340мм (29350-340-18_z01)
 |  | 478.36 | 29350-540-12_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 12х540мм (29350-540-12_z01)
 |  | 587.52 | 29350-320-20_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 20х320мм (29350-320-20_z01)
 |  | 640.75 | 29350-540-16_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 16х540мм (29350-540-16_z01)
 |  | 667.06 | 29350-540-14_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 14х540мм (29350-540-14_z01)
 |  | 671.90 | 29350-540-18_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 18х540мм (29350-540-18_z01)
 |  | 685.50 | 29350-320-22_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 22х320мм (29350-320-22_z01)
 |  | 737.69 | 29350-690-12_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 12х690мм (29350-690-12_z01)
 |  | 763.74 | 29350-320-24_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 24х320мм (29350-320-24_z01)
 |  | 813.46 | 29350-320-25_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 25х320мм (29350-320-25_z01)
 |  | 813.46 | 29350-690-18_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 18х690мм (29350-690-18_z01)
 |  | 829.21 | 29350-520-20_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 20х520мм (29350-520-20_z01)
 |  | 889.24 | 29350-520-22_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 22х520мм (29350-520-22_z01)
 |  | 1010.70 | 29350-940-12_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 12х940мм (29350-940-12_z01)
 |  | 1037.84 | 29350-520-25_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 25х520мм (29350-520-25_z01)
 |  | 1121.03 | 29350-520-24_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 24х520мм (29350-520-24_z01)
 |  | 1121.03 | 29350-940-14_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 14х940мм (29350-940-14_z01)
 |  | 1164.79 | 29350-940-16_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 16х940мм (29350-940-16_z01)
 |  | 1176.81 | 29350-940-18_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 2 резца, спираль шнек, 18х940мм (29350-940-18_z01)
 |  | 1205.31 | 29350-670-28_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 28х670мм (29350-670-28_z01)
 |  | 1683.76 | 29350-920-22_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 22х920мм (29350-920-22_z01)
 |  | 1817.49 | 29350-670-35_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 35х670мм (29350-670-35_z01)
 |  | 2474.96 | | 


|  | | 29350-370-28_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 28x370мм (29350-370-28_z01)
 |  | 1163.37 | 29350-370-30_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 30x370мм (29350-370-30_z01)
 |  | 1356.15 | 29350-920-20_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 20x920мм (29350-920-20_z01)
 |  | 1467.59 | 29350-370-32_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 32x370мм (29350-370-32_z01)
 |  | 1485.42 | 29350-570-28_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 28x570мм (29350-570-28_z01)
 |  | 1555.62 | 29350-370-35_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 35x370мм (29350-370-35_z01)
 |  | 1644.76 | 29350-570-30_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 30x570мм (29350-570-30_z01)
 |  | 1788.52 | 29350-920-25_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 25x920мм (29350-920-25_z01)
 |  | 1908.85 | 29350-570-32_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 32x570мм (29350-570-32_z01)
 |  | 1936.72 | 29350-570-35_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 35x570мм (29350-570-35_z01)
 |  | 2176.31 | 29350-370-38_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 38x370мм (29350-370-38_z01)
 |  | 2415.90 | 29350-370-40_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 40x370мм (29350-370-40_z01)
 |  | 2541.80 | 29350-920-32_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 32x920мм (29350-920-32_z01)
 |  | 2986.42 | 29350-570-38_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 38x570мм (29350-570-38_z01)
 |  | 3085.61 | 29350-570-40_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 40x570мм (29350-570-40_z01)
 |  | 3170.30 | 29350-920-40_z01Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 40x920мм (29350-920-40_z01)
 |  | 4913.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|